商会动态


美丽新化 | 新化县“四大家”领发布时间:2022-02-15


湖南日报|2022年长沙市突出办好发布时间:2022-02-15


刚刚!长沙市政府领导最新分工公发布时间:2022-01-22


最新:新化县人民政府领导名单及发布时间:2022-01-13


美丽新化 | 新化县迅速传达贯彻发布时间:2022-01-12


新化县长左志锋:做大做强先进陶发布时间:2022-01-12


新化:新一届县人大常委会主任、发布时间:2021-10-29


长沙市人民政府办公厅关于印发长发布时间:2021-09-27


权威发布 | 中国共产党长沙市第发布时间:2021-09-25


新化县委全面依法治县委员会召开发布时间:2021-09-18


新化县召开2021年第5次安委会全发布时间:2021-09-18


新化县委书记李铁雄积极支持陈天发布时间:2021-08-26


向彬,新化白溪人,五十岁生日作发布时间:2021-08-19


长沙市新化商会会刊卷首语(第八发布时间:2021-08-17


长沙市新化商会会刊卷首语(第七发布时间:2021-08-17


长沙市新化商会会刊卷首语(第六发布时间:2021-08-17
长沙市新化商会召开第一届常务理事会第二次会议
长沙市新化商会召开第一届常务理事会第二次会议
发布时间:2014-09-23 作者:吕梦童 来源:长沙市新化商会 浏览次数:592长沙市新化商会第一届常务理事会第二次会议
会议纪要
时间:2014年9月19日上午10:30-12:00
地点:湖南商会大厦西塔17楼会议室
参加人员:伍跃时、王本奎、扶健云、陈代唐、张龙辉、罗振仁(派公司总经理刘琳参加)、伍定均、杨日平、刘陶字、罗峥、易鸿彬、刘小兵、游上游、谢伟
主持人:执行会长王本奎
记录人:吕梦童
会议内容:
长沙市新化商会于2014年9月19日上午10:30在湖南商会大厦西塔17楼会议室召开了第一届常务理事会第二次会议,会议应到常务理事及监事15名,实到14名,缺席1名。
会议记录如下:
1.主持人宣布本次会议议程。
2.秘书长刘陶字宣读商会上半年工作总结,把上半年商会主要工作成果归纳为六个“心”,即1)精心组建强力班子;2)费心搭建合作平台;3)尽心做好协调服务;4)用心扩大内外交流;5)同心助力家乡发展;6)诚心接受会员监督。提出下半年商会工作要做到四个“抓”,即1)抓队伍建设;2)抓银企合作;3)抓走访调研;4)抓总结谋划。切实为会员服务,发挥模范、带头、纽带作用。
3.副会长扶健云公布上半年经费收支明细。(见附件1)
4.秘书长刘陶字介绍商会新会员情况。同意推荐长沙黑金刚实业有限公司及董事长杨日平,长沙微硕信息科技有限公司及董事长谭唯为本会第一届理事会会员单位。杨日平先生常务副理事长、副会长职务待会员代表大会通过。(见附件2)
5.副会长陈代唐介绍“商会·学子情助学金”受助学子详细信息,并告知各会员单位,贫困生们领到助学金后,纷纷发来感谢信,表达对我商会领导及各企业家慷慨解囊、雪中送炭的感激之情。(见附件3)
6.副会长伍定均宣读《长沙市新化商会关于举办经验交流座谈会的通知》,与会代表商议举办专题讲座,组织会员单位开展学习交流活动事宜。
7.监事长罗峥发言,商会监事会需要充分发挥其职能作用,变被动咨询为主动交流,积极联系、走访会员企业,了解其各方面需要,主动为企业提供项目管理、资金运作、法律咨询等方面服务,为其排忧解难。
8.副会长张龙辉宣读《长沙市新化商会第二期会刊意见征集及征稿通知》,与会代表商议第二期商会会刊编辑出版事宜。会长伍跃时强调,会刊内容要有生命力,具有可读性,面向广大会员单位,注重创新,切实为会员企业提供信息导向与资讯服务。同时,还应充分利用各类社会资源,让企业、会员单位自主自愿在这个平台上做广告,解决会刊出版费用这个瓶颈问题。
会议决定由副会长张龙辉,副秘书长刘小兵全面负责会刊编订出版事宜。
9.由执行会长王本奎提议,与会代表商议会员单位出资赞助年终总结大会暨春节团拜会事宜。会议决定年终总结大会将邀请担任副会长、名誉副会长及以上职务的会员单位参加。
10.会长伍跃时做总结陈词。他总结道,商会自4月份成立以来,按照年初工作目标,着力协调推动各项工作有条不紊地落实,圆满完成了各项工作任务,上半年主要成果和下半年部署规划可以概括为六个“心”和四个“抓”。我会于今年5月赴家乡新化开展的“同心工程”光彩贫困助学捐赠活动现已初见成效,来自新化县各乡镇的79名应届贫困大学生每人领到了5000元助学金,交上了第一年的学费。我会会员队伍建设也已取得稳定进展,两名实力雄厚的企业——长沙黑金刚实业有限公司及长沙微硕信息科技有限公司新近加入到商会队伍中来。在今年下半年,我会还将开展一系列会员单位的学习交流活动,如举办经验交流座谈会,编订出版第二期会刊等,以实现信息共享、资源共通。他还特别强调,在我国经济体制、制度发生变化的环境下,企业应注重科学发展,要把诚信、合法经营摆在重要位置,切实推动企业的文明转型。
11.主持人:本次会议已圆满结束,宣布散会。
长沙市新化商会
2014年9月20日
附件:1.长沙市新化商会2014年上半年收支明细表
2.长沙黑金刚实业有限公司简介
3.商会·学子情助学金汇总表(新化县)
附件1:
长沙市新化商会2014年上半年收支明细表
总收入197万元(其中会费152万元,会长伍跃时出资赞助成立大会45万元)
一、会员会费152万元开支明细
1.房租12.6万元(租金每月1万元,水电、卫生费每年6000元)。
2.赞助娄底市举办省运会5万元。
3.赞助长沙市社会组织促进会、市民政局养老院5万元。
4.员工工资3.8万元。
5.员工餐费5148元。
6.办公经费5409元。
二、会长伍跃时赞助成立大会45万元开支明细
1.礼品17万元
2.湖南宾馆食宿费17万元
3.烟酒、会场租赁费5万元
4.商会第一期会刊6万元
合计:收入152万元-开支27.5万元=结余124.5万元
长沙市新化商会秘书处
2014年9月19日
附件2:

附件3:
商会·学子情助学金汇总表(新化县) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在年级 | 所在学校 |
录取院校 (大学新生) |
申请资助理由 |
1 | 袁曾 | 女 | 高三 | 新化一中 | 暨南大学 | 家住偏于山区,母亲患心脏病,重症肝炎 |
2 | 肖向 | 男 | 高三 | 新化一中 | 重庆大学 | 父亲打工收入极低,父母身体不好 |
3 | 李国红 | 女 | 高三 | 新化一中 | 华东师范大学 | 父亲患脑梗塞瘫痪 |
4 | 肖惠芳 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湘南学院 | 父母离异,父风湿病、胃病 |
5 | 李玲 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南人文科技学院 | 父颈椎直性脊柱炎,丧失劳动能力 |
6 | 李芳 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湘潭大学 | 弟聋哑,父打零工收入微薄,家境贫寒 |
7 | 毛紫旋 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南人文科技学院 | 父双脚残疾,失去工作能力 |
8 | 曹晓兰 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南大学 | 父亲腰椎盘突出,母结石,收入微薄 |
9 | 李蕾 | 女 | 高三 | 新化一中 | 兰州大学 | 爷爷奶奶、爸爸妈妈都多病,家庭负债多 |
10 | 刘豪 | 男 | 高三 | 新化一中 | 武汉大学 | 父支气管炎,常年吃药,家里多债 |
11 | 李洪清 | 男 | 高三 | 新化一中 | 湖南中医药大学 | 父体弱多病,收入微薄 |
12 | 刘林姣 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南工业大学 | 父腿残废 |
13 | 罗婷 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南大学 | 父患腰椎病,有车祸后遗症 |
14 | 周阳艳 | 女 | 高三 | 新化一中 | 吉首大学 | 爷爷患高血压,奶奶腿残疾 |
15 | 李玲 | 女 | 高三 | 新化一中 | 长沙理工大学 | 父亲去世 |
16 | 罗滨沅 | 男 | 高三 | 新化一中 | 南京邮电大学 | 母亲患严重风湿,不能劳作,哥哥在读大学 |
17 | 杨鹰 | 男 | 高三 | 新化一中 | 华北电力大学 | 奶奶多病,手术,母体弱多病 |
18 | 刘仁明 | 男 | 高三 | 新化一中 | 吉首大学 | 母患子宫肌瘤、肠胃炎,父患高血压、脑中风 |
19 | 肖星 | 女 | 高三 | 新化一中 | 吉首大学 | 爷爷奶奶常常住院,本人患乙肝 |
20 | 黎亮 | 女 | 高三 | 新化一中 | 长沙医学院 | 爷爷奶奶卧病在床,父身体越来越不好 |
21 | 罗琴 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南财政经济学院 | 母患癌症,弟弟患肿瘤 |
22 | 谭米奇 | 女 | 高三 | 新化一中 | 南华大学 | 父下岗,母神经衰弱,要吃药打针 |
23 | 康江 | 男 | 高三 | 新化一中 | 延安大学 | 父双侧股骨头坏死,父母离婚 |
24 | 刘星 | 男 | 高三 | 新化一中 | 湖南商学院 | 父二级残废 |
25 | 陈建树 | 男 | 高三 | 新化一中 | 湘潭大学 | 爷爷、父亲、弟弟患病 |
26 | 曾美林 | 女 | 高三 | 新化一中 | 华侨大学 | 父骨质增生、腰椎盘突出,收入微薄 |
27 | 欧阳小武 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南师范大学 | 父高烧后大脑后遗症,丧失劳动能力,母肺结核 |
28 | 杨丽君 | 女 | 高三 | 新化一中 | 湖南师范大学 | 父母离异,由靠低保生活的外公抚养 |
29 | 赵玲丽 | 女 | 高三 | 新化一中 | 南华大学 | 父亲因车祸成植物人 |
30 | 奉佳 | 男 | 高三 | 新化一中 | 湘潭大学 | 父亲患肾结石病,身体差 |
31 | 奉智辉 | 男 | 高三 | 新化一中 | 长安大学 | 家里自然条件恶劣,父母农民,负担重 |
32 | 周舟 | 男 | 高三 | 新化二中 | 湖南城市学院 | 母患乳腺癌,父病手术10万余元丧失劳动能力,奶奶为残疾,爷爷患直肠癌,前不久去世。 |
33 | 陈鹏超 | 男 | 高三 | 新化二中 | 南昌理工学院 | 孤儿五保户 |
34 | 周求凤 | 女 | 高三 | 新化二中 | 南华大学 | 父死母病无收入 |
35 | 陆明宇 | 男 | 高三 | 新化二中 | 湖南理工学院 | 父亡母嫁,爷去世,从奶。 |
36 | 何小慈 | 女 | 高三 | 新化二中 | 湖南科技学院 | 母亲早逝,父亲年迈 |
37 | 伍娟 | 女 | 高三 | 新化二中 | 西南大学(荣昌校区) | 母死,家火灾全毁 |
38 | 罗利 | 男 | 高三 | 新化二中 | 湖南商学院 | 父亲车祸后失去劳动能力 |
39 | 陆贵定 | 男 | 高三 | 新化二中 | 中南林业科技大学 | 父死母嫁,叔扶养 |
40 | 陆 良 | 女 | 高三 | 新化三中 | 湖南应用技术学院 | 人口多,收入低 |
41 | 易永艳 | 女 | 高三 | 新化三中 | 长沙理工大学 | 父母身体欠佳,家境贫困 |
42 | 伍何花 | 女 | 高三 | 新化三中 | 湖南女子学院 | 父母农民,哥哥严重烧伤,奶奶患有肺结核 |
43 | 王万元 | 女 | 高三 | 新化三中 | 仲恺农业工程学院 | 父母和奶奶多病,基本上无经济来源 |
44 | 陈 姿 | 女 | 高三 | 新化三中 | 湖南涉外经济学院 | 父母有严重风湿病,干不了重活;爷爷刚做过手术 |
45 | 王宏辉 | 男 | 高三 | 新化三中 | 西安交通大学 | 父亲摔伤,干不了重活;家境贫困 |
46 | 钱金鑫 | 男 | 高三 | 新化三中 | 吉林大学 | 父母下岗,母亲多病,收入低 |
47 | 李 华 | 女 | 高三 | 新化三中 | 南华大学 | 爷爷患病,需父母照顾,父母农民,收入低 |
48 | 李艳梅 | 女 | 高三 | 新化三中 | 南华大学 | 父母多病,哥哥患先天性败血症;家境贫寒,债台高筑 |
49 | 曾 浩 | 男 | 高三 | 新化三中 | 华南理工大学 | 父母农民,靠打零工维持生计,奶奶体弱多病 |
50 | 刘艳花 | 女 | 高三 | 新化四中 | 中国政法大学 | 爷爷奶奶多病,父母打零工 |
51 | 刘巧 | 女 | 高三 | 新化四中 | 湖南科技大学 | 母亲多病,靠父亲种菜卖菜维持生活 |
52 | 戴国瑜 | 男 | 高三 | 新化四中 | 中国医科大学 | 爷爷奶奶多病,花光了家里全部积蓄,父母农民,经济收入低 |
53 | 曾祥明 | 男 | 高三 | 新化四中 | 青岛科技大学 | 父母离异,父亲多病 |
54 | 伍华光 | 男 | 高三 | 新化四中 | 兰州交通大学 | 父故,母多病,爷爷重病在床 |
55 | 杨云芳 | 女 | 高三 | 新化五中 | 南华大学 | 爷爷奶奶父母均有病,家境贫困 |
56 | 吴玉梅 | 女 | 高三 | 新化五中 | 湘南学院 | 父母均有病,需靠药物维持 |
57 | 王秋平 | 男 | 高三 | 新化六中 | 湘潭大学兴湘学院 | 母亲多病,父亲靠卖苦力赚点零钱 |
58 | 吴传 | 男 | 高三 | 上梅中学 | 中国科学技术大学 | 母亲肺癌去世 |
59 | 周超 | 男 | 高三 | 上梅中学 | 郑州大学 | 父亲农民打零工,母亲多病 |
60 | 孟锦琼 | 女 | 高三 | 上梅中学 | 上海外国语大学 | 腰椎盘突出症多次手术 |
61 | 罗鑫 | 男 | 高三 | 上梅中学 | 吉首大学 | 家境非常贫寒 |
62 | 杨朵 | 女 | 高三 | 上梅中学 | 怀化学院 | 父亲患有尿毒症 |
63 | 罗瑞珍 | 女 | 高三 | 水车中心学校 | 邵阳学院 | 爸爸因工伤至今不能工作 |
64 | 彭珍 | 女 | 高三 | 新化十二中 | 吉首大学 | 爷爷奶奶多病,母亲手腕骨折,不能干活 |
65 | 罗耀星 | 男 | 高三 | 资江中学 | 湖南工业大学 | 父母身体不好,奶奶双目失明 |
66 | 廖吉游 | 男 | 高三 | 资江中学 | 湖南理工学院 | 家住边远贫困山区,父母务农 |
67 | 游海涛 | 男 | 高三 | 资江中学 | 邵阳学院 | 母亲重病医治无效身亡,债台高筑 |
68 | 张怡雄 | 男 | 高三 | 资江中学 | 湖南农业大学 | 父亲去世 |
69 | 龚晓龙 | 男 | 高三 | 资江中学 | 湖南工业大学 | 母亲去世 |
70 | 刘健 | 男 | 高三 | 高考补习学校 | 湖南财政经济学院 | 父故,母改嫁 |
71 | 曾安娜 | 女 | 高三 | 诚德培训学校 | 湖南理工学院 | 父母务农,收入低,奶奶多病 |
72 | 周桔香 | 女 | 三中 | 中国石油大学 | 父亲中风瘫痪,母亲先天性聋哑 | |
73 | 李青媚 | 女 | 三中 | 长沙民政学院 | 父亲去世,母亲患腰椎盘突出症,无劳动能力 | |
74 | 陈娜 | 女 | 大二 | 湖南科技学院 | 父母离异,由母抚养,收入低,家庭困难 | |
75 | 陆诗慧 | 男 | 大二 | 一中 | 中国矿业大学 | 父母均是农民,父亲患肾结石、母亲因摔断腿致残疾 |
76 | 张思卿 | 女 | 大二 | 明德中学 | 中山大学 | 父母为下岗职工、低保家庭户,爷爷中风瘫痪 |
77 | 罗鸿贵 | 男 | 高三 | 新化一中 | 广西科技大学 | 父母患病,家庭收入少,经济困难 |
78 | 夏美霞 | 女 | 新化职业中专 | 娄底职业学院 | 父母农民,母亲患骨质增生症多年,奶奶患子宫癌 | |
79 | 段才童 | 男 | 新化三中 | 北京理工大学 | 母亲去世,父亲一人打工供养姐弟俩 |






【返回】